南陽天文愛好会

トップページ

南天トピックス

南陽天文愛好会

南陽市民天文台

親子天文教室

小惑星「南陽」

山形に関係する
天体リスト

リンク

このサイトについて


 

山形に関係する天体リスト


 山形に関係する天体をリストにしました。データは2010年9月現在です。


 隕石

大富  1867 05 24  山形県東根市
天童  1910        山形県天童市
長井  1922 05 30  山形県長井市


▲ 長井隕石 ASTER撮影(2002年11月2日)


 小惑星

 (5187) Domon          土門拳      1990 10 15  円館金・渡部和郎
 (5751) Zao            蔵王        1992 01 05  小石川正弘
 (6228) Yonezawa       米沢        1982 01 17  古田俊正  
 (7039) Yamagata       山形        1996 04 14  大國富丸  
 (7769) Okuni          大國富丸    1991 11 04  大友哲    
 (7992) Yozan          上杉鷹山    1991 11 28  古田俊正  
 (8220) Nanyo          南陽        1996 05 13  大國富丸  
 (8418) Mogamigawa     最上川      1996 11 10  大國富丸  
 (8723) Azumayama      吾妻山      1996 09 23  大國富丸  
 (8730) Iidesan        飯豊山      1996 11 10  大國富丸  
 (8747) Asahi          朝日岳      1998 03 24  大國富丸  
 (8922) Kumanodake     熊野岳      1996 11 10  大國富丸  
 (8937) Gassan         月山        1997 01 13  大國富丸  
 (9110) Choukai        鳥海山      1997 01 13 大國富丸  
 (9128) Takatumuzi     高ツムジ山  1998 04 30 大國富丸  
(10405) Yoshiaki       最上義光    1997 11 19 大國富丸  
(10583) Kanetugu       直江兼続    1995 11 21 大國富丸  
(10864) Yamagatashi    山形市      1995 08 31 大國富丸  
(10886) Mitsuroohba    大場満郎    1996 11 10 大國富丸  
(11119) Taro           伊藤惣太郎  1996 08 09 大國富丸  
(11623) Kagekatu       上杉景勝    1996 10 08 大國富丸  
(12003) Hideosugai     須貝秀夫    1996 03 20 大國富丸  
(12439) Okasaki        岡崎清美    1996 02 15 大國富丸  
(12445) Sirataka       白鷹        1996 04 24 大國富丸  
(12478) Suzukiseiji    鈴木静兒    1997 03 07 大國富丸  
(13220) Kashiwagura    柏倉満      1997 07 01 大國富丸  
(13222) Ichikawakazuo  市川和夫    1997 07 27 大國富丸  
(13224) Takamatsuda    松田孝      1997 08 10 大國富丸  
(13235) Isiguroyuki    石黒信行    1998 04 30 大國富丸  
(13365) Tenzinyama     天神山      1998 10 26 大國富丸  
(13624) Abeosamu       阿部修      1995 10 17 大國富丸  
(13678) Shimada        嶋田治      1997 07 06 大國富丸  
(13679) Shinanogawa    信濃川      1997 10 29 大國富丸  
(13787) Nagaishi       長井市      1998 10 26 大國富丸  
(14515) Koichisato     佐藤浩一    1996 04 21 大國富丸  
(14551) Itagaki        板垣公一    1996 04 21 大國富丸  
(18840) Yoshioba       大場與志男  1999 08 08 大國富丸  
(19707) Tokunai        最上徳内    1999 10 08 大國富丸  
(20107) Nanyotenmondai 南陽天文台  1995 08 28 大國富丸  
(20204) Yuudurunosato  夕鶴の里    1997 03 01 大國富丸  
(21275) Tosiyasu       舟越利安    1996 09 23 大國富丸  
(21460) Ryozo          鈴木良三    1998 04 30 大國富丸  
(27879) Shibata        柴田晋平    1996 02 15 大國富丸  
(29355) Siratakayama   白鷹山      1995 08 28 大國富丸  
(29404) Hikarusato     佐藤光      1996 10 09 大國富丸  
(33056) Ogunimachi     小国町      1997 10 29 大國富丸  
(33553) Nagai          長井        1999 05 11 大國富丸  
(44011) Juubichi       十分一山    1997 10 29 大國富丸  
(43889) Osawatakaomi   大澤孝臣    1995 08 17 大國富丸  
(43931) Yoshimi        高橋吉美    1996 08 09 大國富丸  
(48807) Takahata       高畠        1997 10 22 大國富丸  
(58600) Iwamuroonsen   岩室温泉    1997 10 05 大國富丸  


▲ 小惑星「山形」(7039) 大國富丸さん発見時の画像


 彗星

C/1968 H1 (Tago-Honda-Yamamoto)   1968 04 25  板垣公一
C/1970 N1 (Abe)                   1970 07 03  阿部修  
C/1975 T2 (Suzuki-Saigusa-Mori)   1975 10 05  岡崎清美
C/1989 Q1 (Okazaki-Levy-Rudenko)  1989 08 24  岡崎清美
C/1996 B1 (Szczepanski)           1996 01 27  大澤孝臣
C/2008 R6 (Giacobini)             2008 09 10  板垣公一
C/2009 E1 (Itagaki)               2009 03 14  板垣公一


▲ 岡崎・レビー・ルデンコ彗星 C/1989 Q1 菅野利和さん撮影


 新星(銀河系内)

わし座        2008 09 22  板垣公一
へびつかい座  2009 08 16  板垣公一
エリダヌス座  2009 11 25  板垣公一


 矮新星

うみへび座      2008 01 19  板垣公一
こいぬ座        2008 01 19  板垣公一
アンドロメダ座  2008 09 01  板垣公一
ペガスス座      2008 11 06  板垣公一
おおぐま座      2009 01 02  板垣公一


 激変星


みずがめ座  2008 12 16  板垣公一


 新星(銀河系外)

M31(NGC224) 2005-06a  2005 06 17  板垣公一
M31(NGC224) 2006-04a  2006 04 28  板垣公一
M31(NGC224) 2006-06a  2006 06 01  板垣公一
M31(NGC224) 2006-08a  2006 08 15  板垣公一
M31(NGC224) 2006-09a  2006 09 03  板垣公一
M31(NGC224) 2006-09c  2006 09 18  板垣公一
M33(NGC598)           2006 09 30  板垣公一
M31(NGC224) 2006-10b  2006 10 31  板垣公一
M31(NGC224) 2006-11a  2006 11 25  板垣公一
M31(NGC224) 2007-02d  2007 02 24  板垣公一
M31(NGC224) 2007-07c  2007 07 23  板垣公一
M31(NGC224) 2007-10a  2007 10 05  板垣公一
M31(NGC224) 2007-11c  2007 11 13  板垣公一
M31(NGC224) 2007-11e  2007 11 28  板垣公一
M31(NGC224) 2007-12c  2007 12 14  板垣公一
M31(NGC224) 2008-09c  2008 09 22  板垣公一
M31(NGC224) 2008-11a  2008 11 04  板垣公一
M31(NGC224) 2008-11b  2008 11 26  板垣公一
M31(NGC224) 2008-11c  2008 11 26  板垣公一
M31(NGC224) 2009-10a  2009 10 03  板垣公一
M31(NGC224) 2009-10b  2009 10 11  板垣公一


 新星(銀河系外)らしき天体

M110(NGC205)  2002 10 05  板垣公一


 青色変光星

2010dn  NGC3184  2010 05 31  板垣公一


 超新星

1983G   NGC4753       1983 04 04  岡崎清美
1984E   NGC3169       1984 03 26  岡崎清美
1996bo  NGC673        1996 10 24  岡崎清美
2001bq  NGC5534       2001 05 17  板垣公一
2001gd  NGC5033       2001 11 24  板垣公一
2003cg  NGC3169       2003 03 21  板垣公一
2003ed  NGC5303       2003 05 03  板垣公一
2003ia  NGC6129       2003 09 15  板垣公一
2003iy  NGC6143       2003 10 20  板垣公一
2004A   NGC6207       2004 01 09  板垣公一
2004B   NGC390        2004 01 12  板垣公一
2004aw  NGC3997       2004 03 19  板垣公一
2004dj  NGC2403       2004 07 31  板垣公一
2004eo  NGC6928       2004 09 17  板垣公一
2004ez  NGC3430       2004 10 15  板垣公一
2005ab  NGC4617       2005 02 05  板垣公一
2005ad  NGC941        2005 02 06  板垣公一
2005cz  NGC4589       2005 07 17  板垣公一
2005dp  NGC5630       2005 08 27  板垣公一
2006bp  NGC3953       2006 04 09  板垣公一
2006ch  NGC7753       2006 05 09  板垣公一
2006dy  NGC5587       2006 07 25  板垣公一
2006ep  NGC214        2006 08 30  板垣公一
2006et  NGC232        2006 09 03  板垣公一
2006gi  NGC3147       2006 09 18  板垣公一
2006gs  NGC3977       2006 09 22  板垣公一
2006jc  UGC4904       2006 10 09  板垣公一
2006my  NGC4651       2006 11 08  板垣公一
2006ov  M61(NGC4303)  2006 11 24  板垣公一
2006qp  NGC5735       2006 11 25  板垣公一
2007B   NGC7315       2007 01 05  板垣公一
2007C   NGC4981       2007 01 07  板垣公一
2007af  NGC5584       2007 03 01  板垣公一
2007cd  NGC5174       2007 04 27  板垣公一
2007gi  NGC4036       2007 07 31  板垣公一
2007gw  NGC4161       2007 08 24  板垣公一
2007kj  NGC7803       2007 10 02  板垣公一
2008B   NGC5829       2008 01 02  板垣公一
2008R   NGC1200       2008 01 27  板垣公一
2008ax  NGC4490       2008 03 04  板垣公一
2008bt  NGC3404       2008 04 14  板垣公一
2008dv  NGC1343       2008 07 01  板垣公一
2008fv  NGC3147       2008 09 27  板垣公一
2008gz  NGC3672       2008 11 05  板垣公一
2008hz                2008 11 26  板垣公一
2008ij  NGC6643       2008 12 19  板垣公一
2008in  M61(NGC4303)  2008 12 26  板垣公一
2009N   NGC4487       2009 01 24  板垣公一
2009ds  NGC3905       2009 04 28  板垣公一
2009fu  NGC846        2009 06 01  板垣公一
2009ga  NGC7678       2009 06 08  板垣公一
2009gf  NGC5525       2009 06 15  板垣公一
2009hi  NGC7647       2009 07 10  板垣公一
2009im  NGC1355       2009 08 24  板垣公一
2009js  NGC918        2009 10 11  板垣公一
2009kr  NGC1832       2009 11 06  板垣公一
2009md  NGC3389       2009 12 04  板垣公一
2009mh  NGC3839       2009 12 12  板垣公一
2009nk  NGC5491       2009 12 29  板垣公一
2010ai  PGC126792     2010 03 11  板垣公一
2010cp  NGC4877       2010 05 09  板垣公一
2010cr  NGC5177       2010 05 16  板垣公一
2010dq  NGC57         2010 06 03  板垣公一
2010gv                2010 08 09  板垣公一
2010he  NGC1120       2010 08 20  板垣公一
2010hh  NGC6524       2010 09 02  板垣公一


▲ 超新星 SN2001bq 板垣公一さん発見時の画像


←前へ戻る ↑ページ先頭 →次へ進む


Copyright (C) 1998-2010 Nanyo Astronomy Lovers Club